News
Karachi automobile rates at Automart
Karachi automobile rates at Automart
Karachi automobile rates at Automart
The cost of various makes and models of cars in Karachi for the week that concluded on Saturday (October 29, 2022).
Cars | Prices |
---|---|
Suzuki | |
Suzuki Alto VX | PKR 1,699,000 |
Suzuki Alto VXL AGS | PKR 2,223,000 |
Suzuki Alto VXR | PKR 1,976,000 |
Suzuki Alto VXR AGS | PKR 2,120,000 |
Suzuki Cultus Auto Gear Shift | PKR 3,234,000 |
Suzuki Cultus VXL | PKR 3,024,000 |
Suzuki Cultus VXR | PKR 2,754,000 |
Suzuki Wagon R AGS | PKR 2,802,000 |
Suzuki Wagon R VXL | PKR 2,564,000 |
Suzuki Wagon R VXR | PKR 2,421,000 |
Suzuki Swift GL CVT | PKR 3,420,000 |
Suzuki Swift GL CVT Limited Edition | PKR 3,450,000 |
Suzuki Swift GL Manual | PKR 3,180,000 |
Suzuki Swift GLX CVT | PKR 3,760,000 |
Suzuki APV GLX | PKR 6,290,000 |
Suzuki Bolan Cargo Van Euro ll | PKR 1,487,000 |
Suzuki Bolan VX Euro II | PKR 1,500,000 |
Suzuki Jimny GA MT | PKR 6,049,000 |
Suzuki Ravi Euro ll | PKR 1,424,000 |
Suzuki Vitara GLX 1.6 | PKR 6,915,000 |
Honda | |
Honda City 1.2L CVT | PKR 3,899,000 |
Honda City 1.2L M/T | PKR 3,769,000 |
Honda City 1.5L ASPIRE CVT | PKR 4,479,000 |
Honda City 1.5L ASPIRE M/T | PKR 4,299,000 |
Honda City 1.5L CVT | PKR 4,139,000 |
Honda Civic Oriel | PKR 6,599,000 |
Honda Civic RS | PKR 7,549,000 |
Honda Civic Standard | PKR 6,349,000 |
Honda Accord 1.5L VTEC Turbo | PKR 15,499,000 |
Honda BR-V i-VTEC S | PKR 4,939,000 |
Honda CR-V 2.0 CVT | PKR 10,700,000 |
Honda HR-V VTi | PKR 5,999,000 |
Honda HR-V VTi-S | PKR 6,199,000 |
Toyota | |
Toyota Corolla Altis Grande X CVT-i 1.8 Beige Interior | PKR 5,709,000 |
Toyota Corolla Altis Grande X CVT-i 1.8 Black Interior | PKR 5,749,000 |
Toyota Corolla Altis X Automatic 1.6 | PKR 4,789,000 |
Toyota Corolla Altis X Automatic 1.6 Special Edition | PKR 5,279,000 |
Toyota Corolla Altis X CVT-i 1.8 | PKR 5,269,000 |
Toyota Corolla Altis X Manual 1.6 | PKR 4,569,000 |
Toyota Yaris ATIV CVT 1.3 | PKR 3,929,000 |
Toyota Yaris ATIV MT 1.3 | PKR 3,729,000 |
Toyota Yaris ATIV X CVT 1.5 | PKR 4,259,000 |
Toyota Yaris ATIV X MT 1.5 | PKR 4,009,000 |
Toyota Yaris GLI CVT 1.3 | PKR 3,769,000 |
Toyota Yaris GLI MT 1.3 | PKR 3,539,000 |
Toyota Fortuner 2.7 G | PKR 11,579,000 |
Toyota Fortuner 2.7 V | PKR 13,259,000 |
Toyota Fortuner 2.8 Sigma 4 | PKR 13,969,000 |
Toyota Fortuner Legender | PKR 14,699,000 |
Toyota Prius S | PKR 14,649,000 |
Toyota Camry High Grade | PKR 23,319,000 |
Toyota Coaster 29 Seater F/L | PKR 16,149,000 |
Toyota Corolla Cross Low Grade | PKR 12,249,000 |
Toyota Corolla Cross Premium High Grade | PKR 13,419,000 |
Toyota Corolla Cross Smart Mid Grade | PKR 13,099,000 |
Toyota Hiace High Roof Commuter | PKR 9,099,000 |
Toyota Hiace High Roof Tourer | PKR 10,399,000 |
Toyota Hiace Luxury Wagon High Grade | PKR 12,879,000 |
Toyota Hiace Luxury Wagon Low Grade | PKR 11,199,000 |
Toyota Hiace Standard Roof | PKR 7,979,000 |
Toyota Hilux E | PKR 8,449,000 |
Toyota Hilux Revo G 2.8 | PKR 9,169,000 |
Toyota Hilux Revo G Automatic 2.8 | PKR 9,609,000 |
Toyota Hilux Revo Rocco | PKR 11,179,000 |
Toyota Hilux Revo V Automatic 2.8 | PKR 10,599,000 |
Toyota Land Cruiser ZX Gasoline 3.5L | PKR 79,999,000 |
Toyota Prado TX 3.0D | PKR 27,930,000 |
Toyota Prado VX 3.0 | PKR 39,270,000 |
Toyota Prado VX 4.0 | PKR 41,410,000 |
Toyota Rush G A/T | PKR 8,329,000 |
Toyota Rush G M/T | PKR 8,009,000 |
KIA | |
KIA Sportage Alpha | PKR 5,999,000 |
KIA Sportage AWD | PKR 7,149,000 |
KIA Sportage FWD | PKR 6,649,000 |
KIA Picanto 1.0 AT | PKR 3,200,000 |
KIA Picanto 1.0 MT | PKR 3,100,000 |
KIA Sorento 2.4 AWD | PKR 8,500,000 |
KIA Sorento 2.4 FWD | PKR 7,800,000 |
KIA Sorento 3.5 FWD | PKR 8,500,000 |
KIA Grand Carnival Executive | PKR 12,600,000 |
KIA Grand Carnival GLS | PKR 10,199,000 |
KIA Grand Carnival GLS+ | PKR 12,599,000 |
KIA Stonic EX | PKR 4,545,000 |
KIA Stonic EX+ | PKR 4,848,000 |
Hyundai | |
Hyundai Tucson AWD A/T Ultimate | PKR 7,399,000 |
Hyundai Tucson FWD A/T GLS Sport | PKR 6,899,000 |
Hyundai Sonata 2.0 | PKR 8,149,000 |
Hyundai Sonata 2.5 | PKR 8,899,000 |
Hyundai Elantra GL | PKR 5,099,000 |
Hyundai Elantra GLS | PKR 5,699,000 |
Hyundai H-100 Deckless | PKR 3,158,000 |
Hyundai H-100 Flat Deck | PKR 3,178,000 |
Hyundai H-100 High Deck | PKR 3,198,000 |
Hyundai Ioniq GLS | PKR 7,000,000 |
Hyundai Santa Fe GLS | PKR 18,500,000 |
Hyundai Staria 2.2D A/T | PKR 7,749,000 |
Hyundai Staria 2.2D M/T | PKR 7,349,000 |
Hyundai Staria 3.5 A/T | PKR 7,199,000 |
Hyundai Staria HGS | PKR 9,299,000 |
Isuzu | |
Isuzu D-Max Hi Lander 4×4 Double Cab Standard | PKR 8,325,000 |
Isuzu D-Max Hi Lander 4×4 Single Cab Standard | PKR 7,225,000 |
Isuzu D-Max Hi Spark 4×2 Single Cab Deckless | PKR 5,800,000 |
Isuzu D-Max Hi Spark 4×2 Single Cab Standard | PKR 5,900,000 |
Isuzu D-Max V-Cross 3.0 | PKR 9,165,000 |
Isuzu D-Max V-Cross Automatic 3.0 | PKR 10,300,000 |
Changan | |
Changan Alsvin 1.3L MT Comfort | PKR 3,394,000 |
Changan Alsvin 1.5L DCT Comfort | PKR 3,649,000 |
Changan Alsvin 1.5L DCT Lumiere | PKR 3,844,000 |
Changan Karvaan Base Model 1.0 | PKR 2,419,000 |
Changan Karvaan Plus | PKR 2,569,000 |
Changan M8 Base Model 1.0 | PKR 1,336,000 |
Changan M9 Base Model 1.0 | PKR 2,134,000 |
Changan Oshan X7 Comfort | PKR 7,049,000 |
Changan Oshan X7 FutureSense | PKR 7,549,000 |
Proton | |
Proton Saga 1.3L Ace A/T | PKR 3,149,000 |
Proton Saga 1.3L Standard A/T | PKR 2,999,000 |
Proton Saga 1.3L Standard M/T | PKR 2,824,000 |
Proton X70 Executive AWD | PKR 6,740,000 |
Proton X70 Premium FWD | PKR 7,190,000 |
DFSK | |
DFSK C37 Euro V | PKR 3,500,000 |
DFSK Glory 580 1.5 CVT | PKR 5,610,000 |
DFSK Glory 580 1.8 CVT | PKR 5,806,000 |
DFSK Glory 580 Pro | PKR 5,800,000 |
Prince | |
Prince Pearl MT | PKR 1,499,000 |
Prince K07 S | PKR 2,469,000 |
Haval | |
Haval H6 1.5T | PKR 7,425,000 |
Haval H6 2.0T AWD | PKR 8,499,000 |
Haval Jolion Top | PKR 6,020,000 |
MG | |
MG HS 1.5 Turbo | PKR 8,900,000 |
MG HS PHEV | PKR 8,499,000 |
MG ZS 1.5L | PKR 4,399,000 |
MG ZS EV Luxury | PKR 6,250,000 |
United | |
United Bravo Base Grade | PKR 1,590,000 |
United Alpha 1.0 Manual | PKR 1,769,000 |
Audi | |
Audi e-tron 50 Quattro 230 kW | PKR 32,450,000 |
Audi e-tron 50 Quattro Sportback 230kW | PKR 36,150,000 |
Audi e-tron 55 Quattro 300kW | PKR 38,000,000 |
Audi e-tron GT RS | PKR 68,000,000 |
Audi e-tron GT Standard | PKR 48,325,000 |
Audi Q2 1.0 TFSI Exclusive Line | PKR 7,250,000 |
Audi Q2 1.0 TFSI Standard Line | PKR 7,050,000 |
Audi Q7 3.0 TFSI | PKR 47,000,000 |